Istočno groblje
Oosterbegraafplaats
Noord Esmarkerrondweg 407
7533 BL Enschede
Žrtve sahranjene na Istočnom groblju
prezime | ime | godina | mesto |
---|---|---|---|
Avramović | Mihajlo | 39 | Carevac |
Biljović | Milan | 37 | Dobrava |
Đorđević | Stojan | 34 | Veliki Izvor |
Gavrović | Miloš | 29 | Miločaj |
Jovanović | Tihomir | 26 | Gornji-Milanovac |
Marković | Milenko | 42 | Mali Izvor |
Mitrović | Đorđe | 24/44 | |
Nikodijević | Najdan | 24 | Loznica (Čačak) |
Nikolajević | Nikola | 38 | Dušanovac |
Nikolić | Dragoš | 38 | Ćuprija |
Nikolić | Radovan | 38 | Todorin Do |
Obradović | Miloš | 23 | Sibnica (Žabari) |
Popović | Desimir | 29 | |
Radovanović | Božidar | 35 | Belo Polje (Gornji Milanovac) |
Rajičić | Sreten | 29 | [Gornji Milanovac] |
Stojanović | Dimitrije | 30 |
Rimokatoličko groblje
RK Begraafplaats
Gronausestraat 405
7533 BM Enschede
Žrtve sahranjene na Rimokatoličkom groblju
prezime | ime | godina | mesto |
---|---|---|---|
Ristanović | Milorad | 26 |