Ekshumacija i transport
Ostaci srpskih vojnika iz 8 gradova su transportovani u Najmegen u prvoj polovini maja 1938. godine. Sa tog mesta, 88 kovčega je transportovano u Nemačku 18. maja.
U beleškama sa sastanka đakonata holandskog reformisanog okruga u Najmegenu 24. maja 1938. pod tačkom razno, gdin de Roj pominje ‘…ekshumaciju srpskih vojnika sahranjenih u Rustordu i učešće đakonata. To je bio veoma žalostan posao, i mnogi u Rustordu su imali poteškoće. Konačni iznos je bio 175 guldena – kao i restitucija grobova četvrte klase.’
Žrtve sahranjene u Najmegenu
| prezime | ime | godina | mesto |
|---|---|---|---|
| Dodolisko | Velimir | 26 | |
| Donević | Miloš | 28 | |
| Gajić | Mihailo | 26 | |
| Ilić | Dejan | 27/42 | |
| Ivanović | Velisav | 25/48 | |
| Jeremić | Miloš | 27 | Resnik |
| Jezdimir | N. | 26 | |
| Kapović | Serafim | 30 | |
| Lazarević | Arsen | 28 | |
| Lazarević | Laza | 31 | |
| Marković | Kosta | 35 | |
| Marković | Mililsav | 25 | |
| Milanović | Dragutin | 23 | |
| Miljković | Vukosav | 25 | |
| Milojević | Dejan | 40 | |
| Nikolić | Petar | 32 | |
| Ranković | Dragojle | 26 | |
| Stefanović | Mihajlo | 41 | |
| Talović | Milutin | 28 | |
| Živanović | Ivan | 29 | |
| Živković | Luka | 30 |

